Descrizione
| Caratteristiche tecniche: | |
|---|---|
| Materiale: | Acciaio inox AISI 304/ AISI 316 – Alluminio |
| Portata: | Max 3 operatori |
| Normativa: | UNI EN 795:2012 UNI 11578:2015 UNI CEN/TS 16415:2013 |
| Dimensioni: | Elemento di raccordo: 720×125 mm Altezza: 67 mm |
| Ispezioni periodiche: | 2 anni – sistema di ancoraggio 4 anni – struttura di supporto e ancoranti |
| Garanzia: | 10 anni |

Dettagli sul libretto di uso e manutenzione
| Accessori correlati | ||
| PIASTRA di AGGANCIO | per dispositivi di Tipo C – uso estremità o intermedio | |
| FUNE e KIT LINEA VITA | linea flessibile orizzontale composta da fune, redance, tenditore, dissipatore di energia, fermacavo S-Block e grilli | |
| FERMOCORSA | dispositivo per la limitazione del tratto di fune (se necessario) | |
| KIT DI FISSAGGIO variabile in funzione della struttura di copertura: |
Calcestruzzo: | / |
| Acciaio: | / | |
| Legno: | / | |
| Lamiera grecata: | rivetti 4.8×20 inox/alluminio a fiore | |
| Lamiera aggraffata: | / | |
| GANCIO SCALA | dispositivo per l’aggancio della scala di accesso alla copertura (se necessaria) | |
| TARGHETTA SEGNALETICA PUNTO di ACCESSO | da posizionare in corrispondenza del punto di accesso | |
Galleria installazioni
- Linea Staffa Clavus Insediamento produttivo Noventa di Piave VE
- Linea Staffa Clavus interm Insediamento produttivo Noventa di Piave VE
- Vista 3D Linea Staffa Clavus applicazione su capannone industriale Roma



